Informationen
Gummi-Stahl Dichtungen haben sich seit Jahren als Dichtelement auf allen Gebieten des Rohrleitungsbaus bewährt. Sie finden Ihren Einsatz in zahlreichen Wasser- und Gaswerken und überall dort, wo bei relativ geringen Drücken und Temperaturen mit niedrigen Schraubenkräften eine niedrige Leckagerate erreicht werden soll.
Gummi-Stahl Dichtungen liefern wir in verschiedenen Ausführungen und Qualitäten, z.B. in NBR mit KTW und DVGW Zulassung.
Zulassungen:
NBR: KTW-Empfehlung 1.3.13 Prüfbereich D1 u. D2, DVGW-Arbeitsblatt W270,FDA DVGW nach DIN 3535 Teil 3
EPDM: KTW-Empfehlung 1.3.13 Prüfbereich D1 u. D2. FDA
Technische Informationen
Temperatur | IGSD | IGSL | IGSS |
---|---|---|---|
Flächenpressung | (20°C) | (20°C) | (20°C) |
VU | 2 N/mm² | 2 N/mm² | 2 N/mm² |
VO | 10 N/mm² | 10 N/mm² | 450 N/mm² |
Flanschflächen: | |||
empfohlende Rauhtiefen: | 50–100 µm | 50–100 µm | 50–100 µm |
* auch mit HTB-Zulassung lieferbar
Abmessungen
Gummi-Stahl Dichtungen – Abmessungen EN 1514-1
DN | d1 | d2 PN 6 | PN 10 | PN 16 | PN 25 | PN 40 | S1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 22 | – | 51 | 51 | 51 | 51 | 4 |
20 | 27 | – | 61 | 61 | 61 | 61 | 4 |
25 | 34 | – | 71 | 71 | 71 | 71 | 4 |
32 | 43 | – | 82 | 82 | 82 | 82 | 4 |
40 | 49 | – | 92 | 92 | 92 | 92 | 4 |
50 | 61 | – | 107 | 107 | 107 | 107 | 4 |
65 | 77 | – | 127 | 127 | 127 | 127 | 4 |
80 | 89 | – | 142 | 142 | 142 | 142 | 4 |
100 | 115 | 152 | 162 | 162 | 168 | 168 | 5 |
125 | 141 | – | 192 | 192 | 194 | 194 | 5 |
150 | 169 | – | 218 | 218 | 224 | 224 | 5 |
200 | 220 | – | 273 | 273 | 284 | 290 | 6 |
250 | 273 | – | 328 | 329 | 340 | 352 | 6 |
300 | 324 | 373 | 378 | 384 | 400 | 417 | 6 |
350 | 356 | – | 438 | – | – | – | 7 |
400 | 407 | – | 489 | 495 | 514 | 546 | 7 |
500 | 508 | – | 594 | – | – | 628 | 7 |
600 | 610 | – | 695 | – | – | – | 7 |
700 | 712 | – | 810 | – | – | – | 8 |
800 | 813 | – | 917 | – | – | – | 8 |
1000 | 1016 | – | 1124 | – | – | – | 8 |
1200 | 1220 | 1307 | 1341 | 1342 | – | – | 8 |
1600 | 1620 | – | 1772 | – | – | – | 8 |
1800 | 1820 | – | 1972 | – | – | – | 8 |
2000 | 2020 | – | 2182 | – | – | – | 8 |
Andere Abmessungen auf Anfrage lieferbar