Elastomere
Beschreibung
Elastomere sind makromolekulare organische Stoffe mit wenig vernetzter Struktur und daraus resultierend nicht schmelzbar, unlöslich, z. T. quellfähig und elastisch. Die Basis der Elastomere ist Kautschuk, der durch Synthese je nach Monomer zu verschiedenen Synthesekautschukarten verarbeitet wird. Die unterschiedlichen Synthese-kautschukarten weichen in ihren Eigenschaften geringfügig ab und führen bezüglich Temperatur, Härte, Elastizität etc. zu verschiedenen Einsatzbereichen.
Zu unserem Lieferprogramm gehören neben den allgemein üblichen Formteilen wie z. B. O-Ringe, auch speziell angefertigte Formartikel, Profilschnüre, gestanzte oder geschnittene Dichtungen nach Vorgabe oder Zeichnung, Platten oder Rollen.
Vorzugsweise verarbeitete Elastomer-Materialien:
Kurzbezeichnung | handelsübliche Bezeichnung | Grundstoff |
---|---|---|
NBR | Perbunan®, Buna N® | Nitril-Butadien |
EPDM | Buna A®, Nordel® | Butadien-Natrium |
CR | Neopren®, Chloropren® | Chlor-Butadien |
CSM | Hypalon® | chlorsulfoniertes PE |
FPM | Viton®, Fluorel® | Fluor |
VQM | Silopren® | Silikon |
NR | Gummi vulkanisierter | Naturkautschuk |
EPDM Qual. 0424 | – | – |
des weiteren verarbeiten wir:
- Keramikplatten
- (ISOPLAN®,NEFALIT®),
- asbestfreie Faserstoffplatten (AFP)
- Graphitmaterial (Graf-Flex)
- Glimmermaterial
sowie vollsynthetische Kunststoffe wie:
- PTFE, gefüllt / ungefüllt,
- PTFE TFM®,
- Polyurethan (PU),
- Polyethylen (PE)
- Polyvinylchlorid (PVC).
Die oben aufgeführten Materialien rufen wir größtenteils aus unserem umfangreichen Lager ab. Verschiedene Materialstärken und Ausführungen bzgl. Temperatur und Härte liegen ständig bereit, so daß wir in der Lage sind, kurzfristig zu liefern.
Physiklalische Daten
Elastomer | NR | NBR | EPDM | VMQ |
---|---|---|---|---|
Shorehärte °A | 40 - 90 | 40 - 90 | 50 - 80 (88) | ca. 60 |
Temperaturbereich °C | -50 bis +70 | -30 bis +120 | -40 bis +120 | -60 bis +200 |
(230) | ||||
Beständigkeit gegen: | ||||
Quellung in Schmierölen | gering | sehr gut | gering-mäßig | mäßig |
Mineralöl + Treibstoff | gering | ausgez. | gering | mäßig |
tierische + pflanzliche Öle | mäßig | sehr gut | gut | gut - ausgez. |
Wasseraufnahme | sehr gut | gut | sehr gut - ausgez. | ausgez. |
Sonnenlicht, Witterung | gut | gering | hervorragend | ausgez. |
Wasserdampf <150 °C | nicht geeign. | nicht geeign. | sehr gut | |
Wasserdampf >150 °C | nicht geeign. | nicht geeign. | gut | |
Abrieb | gut | gut | gut | mäßig |
Dehnung, Zugfestigkeit | ausgez. | gut | gut | gut |
Elastizität | ausgez. | mäßig | gut | gut |
Elastomer | FKM | CR | Kalrez® | Chemraz® |
---|---|---|---|---|
Shorehärte °A | ~75 | 40 - 90 | ~80 | ~75 |
Temperaturbereich °C | -20 bis +200 | -40 bis +80 | -50 bis +315 | -30 bis +230 |
(230) | (100) | (350) | (260) | |
Beständigkeit gegen: | ||||
Quellung in Schmierölen | ausgez. | mäßig | ausgez. | ausgez. |
Mineralöl + Treibstoff | ausgez. | gut | ausgez. | ausgez. |
tierische + pflanzliche Öle | ausgez. | gut | ausgez. | ausgez. |
Wasseraufnahme | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut |
Sonnenlicht, Witterung | hervorragend | sehr gut | hervorragend | hervorragend |
Wasserdampf <150 °C | nicht geeign. | bedingt | gut | gut |
Wasserdampf >150 °C | nicht geeign. | nicht geeign. | gut | gut |
Abrieb | mäßig | sehr gut | gut | gut |
Dehnung, Zugfestigkeit | mäßig | mäßig-gut | mäßig | mäßig |
Elastizität | gut | gut | gut | gut |
Die oben aufgeführten Daten dienen einer ersten Orientierung. Aufgrund einer Vielzahl verschiedener Mischungen sind hier lediglich Circa-Werte aufgeführt, die zur ersten Information dienen.
Wir weisen darauf hin, dass aus den aufgeführten Daten keine Regressansprüche zu stellen sind.