Informationen
In allen Industriebereichen finden sich Weichstoffdichtungen als universelle Dichtelemente. Wir fertigen Weichstoff-dichtungen nicht nur als Ringe, sondern auch als ovale Dichtung, Rahmen oder nach Zeichnung und Kundenwunsch.
Je nach Einsatz-bedingungen fertigen wir die Dichtungen aus den unterschiedlichsten Materialien (z.B. Faser-stoffe, Graphit, PTFE u.v.m.)
Um eine Extrusion des Dichtungswerkstoffes in Spalte, oder eine „Verunreinigung“ des Mediums durch den Dichtungswerkstoff zu verhindern, können die Dichtungen auch mit einer Inneneinfassung aus Metall geliefert werden.
Gängige Werkstoffe:
Graphit mit Glatt- / oder Spießblech Einlage
Klinger-Sil C4400, C4430, C4500 etc.
AFM 34, Novapress, Centellen
Techn. Informationen zu den einzelnen Materialen auf Anfrage
Abmessungen
Flachdichtungen nach EN 1514-1
DN | d1 | d2 PN 10 | PN 16 | PN 25 | PN 40 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 18 | 46 | 46 | 46 | 46 |
15 | 22 | 51 | 51 | 51 | 51 |
20 | 27 | 61 | 61 | 61 | 61 |
25 | 34 | 71 | 71 | 71 | 71 |
32 | 43 | 82 | 82 | 82 | 82 |
40 | 49 | 92 | 92 | 92 | 92 |
50 | 61 | 107 | 107 | 107 | 107 |
60 | 72 | 117 | 117 | 117 | 117 |
65 | 77 | 127 | 127 | 127 | 127 |
80 | 89 | 142 | 142 | 142 | 142 |
100 | 115 | 162 | 162 | 168 | 168 |
125 | 141 | 192 | 192 | 194 | 194 |
150 | 169 | 218 | 218 | 224 | 224 |
200 | 220 | 273 | 273 | 284 | 290 |
250 | 273 | 328 | 329 | 340 | 352 |
300 | 324 | 378 | 384 | 400 | 417 |
350 | 356 | 438 | 444 | 457 | 474 |
400 | 407 | 489 | 495 | 514 | 546 |
450 | 458 | 539 | 555 | 564 | 571 |
500 | 508 | 594 | 617 | 624 | 628 |
600 | 610 | 695 | 734 | 731 | 747 |
700 | 712 | 810 | 804 | 833 | – |
800 | 813 | 917 | 911 | 942 | – |
1000 | 1016 | 1124 | 1128 | 1154 | – |
1100 | 1120 | 1231 | 1228 | 1254 | – |
1200 | 1220 | 1341 | 1342 | 1364 | – |
1400 | 1420 | 1548 | 1542 | 1578 | – |
1500 | 1520 | 1658 | 1654 | 1688 | – |
1600 | 1620 | 1772 | 1764 | 1798 | – |
1800 | 1820 | 1972 | 1964 | 2000 | – |
2000 | 2020 | 2182 | 2168 | 2230 | – |
DIN 2690
DN | d1 | d2 PN 1 u. 2,5 | PN 6 | PN 10 | PN 16 | PN 25 | PN 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 6 | – | – | – | – | 30 | – |
6 | 10 | – | 28 | 38 | 38 | – | 38 |
8 | 14 | – | 33 | 43 | 43 | – | 43 |
10 | 18 | – | 38 | 45 | 45 | – | 45 |
15 | 22 | – | 43 | 50 | 50 | – | 50 |
20 | 28 | – | 53 | 60 | 60 | – | 60 |
25 | 35 | – | 63 | 70 | 70 | – | 70 |
32 | 43 | – | 75 | 82 | 82 | – | 82 |
40 | 49 | – | 85 | 92 | 92 | – | 92 |
50 | 61 | – | 95 | 107 | 107 | – | 107 |
65 | 77 | – | 115 | 127 | 127 | – | 127 |
80 | 90 | – | 132 | 142 | 142 | – | 142 |
100 | 115 | – | 152 | 162 | 162 | – | 168 |
125 | 141 | – | 182 | 192 | 192 | – | 195 |
150 | 169 | – | 207 | 218 | 218 | – | 225 |
175 | 195 | – | 237 | 248 | 248 | 255 | 267 |
200 | 220 | – | 262 | 279 | 279 | 285 | 292 |
250 | 274 | – | 318 | 328 | 330 | 342 | 353 |
300 | 325 | – | 373 | 378 | 385 | 402 | 418 |
350 | 368 | – | 423 | 438 | 445 | 458 | 475 |
400 | 402 | – | 473 | 490 | 497 | 515 | 547 |
450 | 470 | – | 528 | 540 | 557 | 565 | 572 |
500 | 520 | – | 578 | 595 | 618 | 625 | 628 |
600 | 620 | – | 680 | 695 | 735 | 730 | 745 |
700 | 720 | – | 785 | 810 | 805 | 830 | 850 |
800 | 820 | – | 890 | 915 | 910 | 940 | 970 |
900 | 920 | – | 990 | 1015 | 1010 | 1040 | 1080 |
1000 | 1020 | – | 1090 | 1120 | 1125 | 1150 | 1190 |
1200 | 1220 | 1290 | 1305 | 1340 | 1340 | 1360 | 1395 |
1400 | 1420 | 1490 | 1520 | 1545 | 1540 | 1575 | 1615 |
1600 | 1620 | 1700 | 1720 | 1770 | 1760 | 1795 | 1830 |
1800 | 1820 | 1900 | 1930 | 1970 | 1960 | 2000 | – |
2000 | 2020 | 2100 | 2135 | 2180 | 2165 | 2230 | – |
EN 12560-1
NPS | d1 | d2 Class 150 | 300 | 600 | 900 |
---|---|---|---|---|---|
1/2 | 22 | 47,5 | 54 | 54 | 63,5 |
3/4 | 27 | 57,0 | 66,5 | 66,5 | 69,5 |
1 | 34 | 66,5 | 73,0 | 73,0 | 79,0 |
1 1/4 | 43 | 76,0 | 82,5 | 82,5 | 89,0 |
1 1/2 | 49 | 85,5 | 95,0 | 95,0 | 98,0 |
2 | 61 | 104,5 | 111,0 | 111,0 | 412,5 |
2 1/2 | 73 | 124,0 | 130,0 | 130,0 | 165,0 |
3 | 89 | 136,5 | 149,0 | 149,0 | 168,0 |
4 | 115 | 174,5 | 181,0 | 193,5 | 206,0 |
5 | 141 | 196,5 | 216,0 | 241,0 | 247,5 |
6 | 169 | 222,0 | 251,0 | 266,5 | 289,0 |
8 | 220 | 279,0 | 308,0 | 320,5 | 358,5 |
10 | 273 | 339,5 | 362,0 | 400,0 | 435,0 |
12 | 324 | 409,5 | 422,0 | 457,0 | 498,5 |
14 | 356 | 450,5 | 485,5 | 492,0 | 520,5 |
16 | 407 | 514,0 | 539,5 | 565,0 | 574,5 |
18 | 458 | 549,0 | 597,0 | 612,5 | 638,0 |
20 | 508 | 606,5 | 654,0 | 682,5 | 698,5 |
24 | 610 | 717,5 | 774,5 | 790,5 | 838,0 |
Andere Abmessungen auf Anfrage lieferbar