Informationen
Bei den Spiraldichtungen handelt es sich um bewährte Dichtelemente, die ihren Einsatz in der chemischen und petrochemischen Industrie, in Raffinerien aber auch im Apparate- und Hochdruck-Rohrleitungsbau finden. Wir liefern Ihnen Spiraldichtungen in unterschiedlichsten Ausführungen und Werkstoffkombinationen.
Spiraldichtungen bestehen aus einer spiralförmig gewickelten Kombination eines Weichstoffes (z.B. Grafit) und eines Edelstahlbandes, welche i.d.R. zur Kammerung der dichtenden Fläche mit einem Innen- und Außenring versehen sind.
Je nach Materialkombinationen werden selbst unter hohen Drücken und Temperaturen hervorragende Leckagen erreicht.
Technische Informationen
Betriebsdruck: | max. 250 bar | |||
---|---|---|---|---|
Temperatur | PTFE-Füllung | Grafit-Füllung | PTFE-Füllung | Grafit-Füllung |
max. 250°C | max. 500°C | max. 250°C | max. 500°C | |
Flächenpressung | (20°C) | (20°C) | (300°C) | (300°C) |
VU | 50 N/mm² | 50 N/mm² | – | 60 N/mm² |
VO | 300 N/mm² | 300 N/mm² | – | 220 N/mm² |
Flanschflächen: | ||||
empfohlene Rauhtiefen: | 25–50 µm | 12,5–25 µm | 25–50 µm | 12,5–25 µm |
* Werte basieren auf Ausführung mit Innen- u. Außenring
Werkstoffe:
Füllstoff: Graphit, PTFE, Glimmer.
Metallband: 1.4404, 1.4541
Innenring: i.d.R. gleich dem Metallband
Außenring: C-Stahl m. Korrosionsschutz, Edelstahl
Abmessungen
Spiraldichtungen – Nach EN 1514-2 für DIN Flansche
DN | d1 | d2 | d3 (10–40) | d3 (63–160) | d4 PN 10 | PN 25 | PN 40 | PN 63 | PN 100 | PN 160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 18 | 24 | 34 | 34 | 46 | 46 | 46 | 56 | 56 | 56 |
15 | 23 | 29 | 39 | 39 | 51 | 51 | 51 | 61 | 61 | 61 |
20 | 28 | 34 | 46 | – | 61 | 61 | 61 | – | – | – |
25 | 35 | 41 | 53 | 53 | 71 | 71 | 71 | 82 | 82 | 82 |
32 | 43 | 49 | 61 | – | 82 | 82 | 82 | – | – | – |
40 | 50 | 56 | 68 | 68 | 92 | 92 | 92 | 103 | 103 | 103 |
50 | 61 | 70 | 86 | 86 | 107 | 107 | 107 | 113 | 113 | 119 |
65 | 77 | 86 | 102 | 106 | 127 | 127 | 127 | 137 | 143 | 143 |
80 | 90 | 99 | 115 | 119 | 142 | 142 | 142 | 148 | 154 | 154 |
100 | 115 | 127 | 143 | 147 | 162 | 168 | 168 | 174 | 180 | 180 |
125 | 140 | 152 | 172 | 176 | 192 | 194 | 194 | 210 | 217 | 217 |
150 | 167 | 179 | 199 | 203 | 217 | 224 | 244 | 247 | 257 | 257 |
200 | 216 | 228 | 248 | 252 | 272 | 284 | 290 | 309 | 324 | 324 |
250 | 267 | 279 | 303 | 307 | 327 | 340 | 352 | 364 | 391 | 388 |
300 | 318 | 330 | 354 | 358 | 377 | 400 | 417 | 424 | 458 | 458 |
400 | 410 | 422 | 450 | 456 | 488 | 514 | 546 | 543 | 572 | – |
500 | 510 | 522 | 550 | 556 | 593 | 624 | 628 | 657 | 704 | – |
600 | 610 | 622 | 650 | 656 | 695 | 731 | 747 | 764 | 813 | – |
700 | 710 | 722 | 756 | 762 | 810 | 833 | 852 | 879 | 950 | – |
800 | 810 | 830 | 864 | 870 | 917 | 942 | 974 | 988 | – | – |
900 | 910 | 930 | 964 | 970 | 1017 | 1042 | 1084 | 1108 | – | – |
1000 | 1010 | 1030 | 1074 | 1080 | 1124 | 1154 | 1194 | – | – | – |
Abmessungen in Anlehnung an EN 12560-6 für Flansche nach ASME B16.5
NPS | d1 (150–300) | 600 | 900 | 1500 | 2500 | d2 (150–300) | 600 | 900 | 1500 | 2500 | d3 (150–600) | 900–2500 | d4 150 | 300 | 600 | 900 | 1500 | 2500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 31,8 | 31,8 | 47,8 | 54,1 | 54,1 | 63,5 | 63,5 | 69,9 |
3/4 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 25,4 | 25,4 | 25,45 | 25,4 | 25,4 | 39,6 | 39,6 | 57,2 | 66,8 | 66,8 | 69,9 | 69,9 | 76,2 |
1 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 47,8 | 47,8 | 66,8 | 73,2 | 73,2 | 79,5 | 79,5 | 85,9 |
1 1/4 | 38,1 | 38,1 | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 47,8 | 47,8 | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 60,5 | 60,5 | 76,2 | 82,6 | 82,6 | 88,9 | 88,9 | 104,9 |
1 1/2 | 44,5 | 44,5 | 41,3 | 41,3 | 41,3 | 54,1 | 54,1 | 47,8 | 47,8 | 47,8 | 69,9 | 69,9 | 85,9 | 95,3 | 95,3 | 98,6 | 98,6 | 117,6 |
2 | 55,6 | 55,6 | 52,4 | 52,4 | 52,4 | 69,9 | 69,9 | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 89,9 | 85,9 | 104,9 | 111,3 | 111,3 | 143,0 | 143,0 | 146,1 |
2 1/2 | 66,7 | 66,7 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 82,6 | 82,6 | 69,9 | 69,9 | 69,9 | 98,6 | 98,6 | 124,0 | 130,3 | 130,3 | 165,1 | 165,1 | 168,4 |
3 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 101,6 | 101,6 | 95,3 | 92,2 | 92,2 | 120,7 | 120,7 | 136,7 | 149,4 | 149,4 | 168,4 | 174,8 | 196,9 |
4 | 106,4 | 106,4 | 106,4 | 106,4 | 106,4 | 127,0 | 120,7 | 120,7 | 117,6 | 117,6 | 149,4 | 149,4 | 174,8 | 181,1 | 193,8 | 206,5 | 209,6 | 235,0 |
5 | 131,8 | 131,8 | 131,8 | 131,8 | 131,8 | 155,7 | 147,6 | 147,6 | 143,0 | 143 | 177,8 | 177,8 | 196,9 | 215,9 | 241,3 | 247,7 | 254,0 | 279,4 |
6 | 157,2 | 157,2 | 157,2 | 157,2 | 157,2 | 182,6 | 174,8 | 174,8 | 171,5 | 171,5 | 209,6 | 209,6 | 222,3 | 251,0 | 266,7 | 289,1 | 282,7 | 317,5 |
8 | 215,9 | 209,6 | 196,9 | 196,9 | 196,9 | 233,4 | 225,6 | 222,3 | 215,9 | 215,9 | 263,7 | 257,3 | 279,4 | 308,1 | 320,8 | 358,9 | 352,6 | 387,4 |
10 | 268,3 | 260,4 | 246,1 | 246,1 | 246,1 | 287,3 | 274,6 | 276,4 | 266,7 | 270 | 317,5 | 311,2 | 339,9 | 362,0 | 400,1 | 435,1 | 435,1 | 476,3 |
12 | 317,5 | 317,5 | 292,1 | 292,1 | 292,1 | 339,9 | 327,2 | 323,9 | 323,9 | 317,5 | 374,7 | 368,3 | 409,7 | 422,4 | 457,2 | 498,6 | 520,7 | 549,4 |
14 | 349,3 | 349,3 | 320,8 | 320,8 | – | 371,6 | 362,0 | 355,6 | 362,0 | – | 406,4 | 400,1 | 450,9 | 485,9 | 492,3 | 520,7 | 577,9 | – |
16 | 400,0 | 400,0 | 374,7 | 368,3 | – | 422,4 | 412,8 | 412,8 | 406,4 | – | 463,6 | 457,2 | 514,4 | 539,8 | 565,2 | 574,8 | 641,4 | – |
18 | 449,3 | 449,3 | 425,5 | 425,5 | – | 474,7 | 469,9 | 463,6 | 463,6 | – | 527,1 | 520,7 | 549,4 | 596,9 | 612,9 | 638,3 | 704,9 | – |
20 | 500,0 | 500,0 | 482,6 | 476,3 | – | 525,5 | 520,7 | 520,7 | 514,4 | – | 577,9 | 571,5 | 606,6 | 654,1 | 682,8 | 698,5 | 755,7 | – |
24 | 603,3 | 603,3 | 590,6 | 577,9 | – | 628,7 | 628,7 | 628,7 | 616,0 | – | 685,8 | 679,5 | 717,6 | 774,7 | 790,7 | 828,3 | 901,7 | – |
Andere Abmessungen auf Anfrage lieferbar