Informationen
Kammprofildichtungen finden ihren Einsatz überall dort, wo hohe Drücke und Temperaturen zu beherrschen sind, sie haben sich in allen Bereichen der Industrie als zuverlässiges Dichtelement bewährt und werden in Kraftwerken, Raffinerien, der chemischen oder petrochemischen Industrie eingesetzt.
Die Profilgeometrie ist so definiert, dass immer ein ausreichender Überstand des Auflagenwerkstoffes über die Kammspitzen gewährleistet ist. Damit wird eine Beschädigung der Flansch-Oberfläche durch die Kamm-spitzen ausgeschlossen.
Kammprofildichtungen liefern wir in Standard, als auch in balliger Ausführung, mit und ohne Zentrierrand.
Für Wärmetauscher liefern wir die Dichtungen auch mit diversen Stegformen.
Kammprofildichtungen arbeiten im Krafthauptschluss. Um den negativen Eigenschaften des Krafthauptschlusses entgegen zu wirken, hat die Firma IBK eine abgewandelte neu Form der Kammprofildichtung entwickelt. Dieser Dichtungstyp verbindet alle Vorteile kammprofilierter Dichtungen mit den Vorteilen einer Dichtung, die im Kraftnebenschluss arbeitet.
Einzelheiten entnehmen Sie bitte unserem Sonderprospekt IBK-SAFE-H® Dichtsystem.
Technische Informationen
Betriebsdruck: | max. 400 bar | |||
---|---|---|---|---|
Temperatur | PTFE-Auflage | Grafit-Auflage | PTFE-Auflage | Grafit-Auflage |
max. 250°C | max. 500°C | max. 250°C | max. 500°C | |
Flächenpressung | (20°C) | (20°C) | (300°C) | (300°C) |
VU | 15 N/mm² | 15 N/mm² | – | 30 N/mm² |
VO | 500 N/mm² | 500 N/mm² | – | 400 N/mm² |
Flanschflächen: | ||||
empfohlende Rauhtiefen: | 25–50 µm | 50–100 µm | 25–50 µm | 50–100 µm |
* Werte basieren auf Trägermaterial 1.4541 mit jeweiliger Auflage
Werkstoffe:
Träger: nach Kundenvorgabe, z.B.: 1.4541, 1.4571, 1.5415 etc.
Auflage: Graphit. PTFE, FA, Silber etc.
Abmessungen
Gewellte Dichtungen – Nach EN 1514-4 für DIN Flansche
DN | d1 | d2 (10–40) | d2 (63–160) | d2 (250–400) | d3 PN 10 | PN 16 | PN 25 | PN 40 | PN 63 | PN 100 | PN 160 | PN 250 | PN 320 | PN 400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 22 | 36 | 36 | 36 | 46 | 46 | 46 | 46 | 56 | 56 | 56 | 67 | 67 | 67 |
15 | 26 | 42 | 42 | 42 | 51 | 51 | 51 | 51 | 61 | 61 | 61 | 72 | 72 | – |
20 | 31 | 47 | 47 | 47 | 61 | 61 | 61 | 61 | 72 | 72 | – | – | – | – |
25 | 36 | 52 | 52 | 52 | 71 | 71 | 71 | 71 | 82 | 82 | 82 | 82 | 92 | 104 |
32 | 46 | 62 | 62 | 66 | 82 | 82 | 82 | 82 | – | – | – | – | – | – |
40 | 53 | 69 | 69 | 73 | 92 | 92 | 92 | 92 | 103 | 103 | 103 | 109 | 119 | 135 |
50 | 65 | 81 | 81 | 87 | 107 | 107 | 107 | 107 | 113 | 119 | 119 | 124 | 134 | 150 |
65 | 81 | 100 | 100 | 103 | 127 | 127 | 127 | 127 | 137 | 143 | 143 | 153 | 170 | 192 |
80 | 95 | 115 | 115 | 121 | 142 | 142 | 142 | 142 | 148 | 154 | 154 | 170 | 190 | 207 |
100 | 118 | 138 | 138 | 146 | 162 | 162 | 168 | 168 | 174 | 180 | 180 | 202 | 229 | 256 |
125 | 142 | 162 | 162 | 178 | 192 | 192 | 194 | 194 | 210 | 217 | 217 | 242 | 274 | 301 |
150 | 170 | 190 | 190 | 212 | 217 | 217 | 224 | 224 | 247 | 257 | 257 | 284 | 311 | 348 |
175 | 195 | 214 | 214 | 245 | 247 | 247 | 254 | 265 | 277 | 287 | 284 | 316 | 358 | 402 |
200 | 220 | 240 | 248 | 280 | 272 | 272 | 284 | 290 | 309 | 324 | 324 | 358 | 395 | 442 |
250 | 270 | 290 | 300 | 340 | 327 | 328 | 340 | 352 | 364 | 391 | 388 | 442 | 488 | – |
300 | 320 | 340 | 356 | 400 | 377 | 383 | 400 | 417 | 424 | 458 | 458 | 536 | – | – |
350 | 375 | 395 | 415 | – | 437 | 443 | 457 | 474 | 486 | 512 | – | – | – | – |
400 | 426 | 450 | 474 | – | 489 | 495 | 514 | 546 | 543 | 572 | – | – | – | – |
450 | 480 | 506 | – | – | 539 | 555 | – | 571 | – | – | – | – | – | – |
500 | 530 | 560 | 588 | – | 594 | 617 | 624 | 628 | 657 | 704 | – | – | – | – |
600 | 630 | 664 | 700 | – | 695 | 734 | 731 | 747 | 764 | 813 | – | – | – | – |
700 | 730 | 770 | 812 | – | 810 | 804 | 833 | 852 | 879 | 950 | – | – | – | – |
800 | 830 | 876 | 886 | – | 917 | 911 | 942 | 974 | 988 | – | – | – | – | – |
900 | 930 | 982 | 994 | – | 1017 | 1011 | 1042 | 1084 | 1108 | – | – | – | – | – |
1000 | 1040 | 1098 | 1110 | – | 1124 | 1128 | 1154 | 1194 | 1220 | – | – | – | – | – |
Abmessungen in Anlehnung an EN 12560-4 für Flansche nach ANSI B16.5
NPS | d1 | d2 | d3 Class 150 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1500 | 2500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 23 | 33,3 | 44,4 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 60,3 | 60,3 | 66,7 |
3/4 | 28,6 | 39,7 | 53,9 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 66,7 | 66,7 | 73 |
1 | 36,5 | 47,6 | 63,5 | 69,8 | 69,8 | 69,8 | 76,2 | 76,2 | 82,5 |
1 1/4 | 44,4 | 60,3 | 73 | 79,4 | 79,4 | 79,4 | 85,7 | 85,7 | 101,6 |
1 1/2 | 52,4 | 69,8 | 82,5 | 92,1 | 92,1 | 92,1 | 95,2 | 95,2 | 114,3 |
2 | 69,8 | 88,9 | 101,8 | 108 | 108 | 108 | 139,7 | 139,7 | 142,8 |
2 1/2 | 82,5 | 101,6 | 120,6 | 127 | 127 | 127 | 161,9 | 161,9 | 165,1 |
3 | 98,4 | 123,8 | 133,4 | 146,1 | 146,1 | 146,1 | 165,1 | 171,5 | 193,7 |
3 1/2 | 111,1 | 136,5 | 158,8 | 161,9 | 158,7 | 158,7 | – | – | – |
4 | 123,8 | 154 | 171,5 | 177,8 | 174,6 | 190,5 | 203,2 | 206,4 | 231,7 |
5 | 150,8 | 182,6 | 193,7 | 212,7 | 209,5 | 238,1 | 244,5 | 250,8 | 276,2 |
6 | 177,8 | 212,7 | 219,1 | 247,7 | 244,5 | 263,5 | 285,8 | 279,4 | 314,3 |
8 | 228,6 | 266,7 | 276,2 | 304,8 | 301,6 | 317,5 | 355,6 | 349,3 | 384,1 |
10 | 282,6 | 320,7 | 336,5 | 358,8 | 355,6 | 396,9 | 431,8 | 431,8 | 473 |
12 | 339,7 | 377,8 | 406,4 | 419,1 | 415,9 | 454 | 495,3 | 517,5 | 546,1 |
14 | 371,5 | 409,6 | 447,7 | 482,6 | 479,4 | 488,9 | 517,5 | 574,7 | – |
16 | 422,3 | 466,7 | 511,2 | 536,6 | 533,4 | 561,9 | 571,5 | 638,1 | – |
18 | 479,4 | 530,2 | 546,1 | 593,7 | 590,5 | 609,6 | 635 | 701,7 | – |
20 | 530,2 | 581 | 603,2 | 650,9 | 644,5 | 679,5 | 695,3 | 752,4 | – |
22 | 581 | 631,8 | 657,2 | 701,7 | 698,5 | 730,3 | – | – | – |
24 | 631,8 | 682,6 | 714,4 | 771,5 | 765,2 | 787,4 | 835 | 898,5 | – |
Andere Abmessungen auf Anfrage lieferbar